Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Iowa Region - #10 - IA Region 2026 Event 10 Hawkeye Tech - Sun 10-18-2026
Pax Time Results
Timed Entries: 69
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 xevx 4 Andrew Dostal 2023 Tesla Model 3 28.729 *0.839 28.729 0.000 0.000
2 2 xss 881 Spencer Dewey 2021 Porsche Cayman GTS 4.0 29.300 *0.840 29.300 0.571 0.571
3 1 pcams 55 Ryan Klopf 2004 Chevrolet Corvette Z06 29.397 *0.847 29.397 0.097 0.668
4 2 pcamc 189 Ramon Pellizzaro 2019 Chevrolet Camaro LTG 1LE 29.421 *0.828 29.421 0.024 0.692
5 3 xxb 193 Drew Hackett 2023 Toyota GR Corolla Circuit 29.448 *0.859 29.448 0.027 0.719
6 1 camc 71 Ryan Campbell 2015 Ford Mustang GT 35.669 *0.828 29.533 0.085 0.804
7 3 pgs 47 Ian Schmitz 2022 Hyundai Veloster N 29.566 *0.809 29.566 0.033 0.837
8 1 dst 61 Jason Wright 2015 Subaru BRZ 36.161 *0.820 29.652 0.086 0.923
9 1 gs 99 Dave Eggert 2022 Hyundai Veloster N 36.743 *0.809 29.725 0.073 0.996
10 2 camc 717 Brett Skeldum 2015 Ford Mustang GT 36.000 *0.828 29.808 0.083 1.079
11 4 pxb 151 Keegan Shepard 2007 Lotus Exige 29.826 *0.859 29.826 0.018 1.097
12 4 xds 201 Matthew Johnson 2026 Toyota Turd mobile 29.831 *0.811 29.831 0.005 1.102
13 1 ast 188 Nathan Bickel 2025 Mazda MX-5 35.826 *0.836 29.950 0.119 1.221
14 5 xfs 92 Brent Seaton 2024 Ford FMDH 30.096 *0.817 30.096 0.146 1.367
15 2 dst 15 Aaron Timm 2016 Scion FR-S 36.971 *0.820 30.316 0.220 1.587
16 3 camc 914 Andrew Taylor 2018 Chevrolet Camaro SS 36.666 *0.828 30.359 0.043 1.630
17 1 fs 319 Austin Wille 2024 Ford Mustang Dark Horse 37.194 *0.817 30.387 0.028 1.658
18 1 sst 96 Devin Palmer 2018 Audi RS3 36.399 *0.838 30.502 0.115 1.773
19 6 xssc 145 Meredith Bunsawat 2014 Scion FRS 30.515 *0.808 30.515 0.013 1.786
20 2 ast 180 Aaron DenHartog 2025 Mazda MX-5 36.558 *0.836 30.562 0.047 1.833
21 1 bst 33 Troy Cummings 2021 Subaru STI 36.626 *0.835 30.582 0.020 1.853
22 1 fm 6 JJ Kramer 2004 Novakar 33.413 *0.917 30.639 0.057 1.910
23 1 ds 321 Dan Druvenga 2026 Ford Mustang EcoBoost 37.917 *0.811 30.750 0.111 2.021
24 1 gst 298 Shawn Macon 2017 Chevrolet Cruze SS 37.875 *0.812 30.754 0.004 2.025
25 7 xxb 93 Jade Wiegel 2005 Subaru STi 30.792 *0.859 30.792 0.038 2.063
26 1 dm 10 Bryan Packingham 2002 Sprinto YC-3 34.004 *0.906 30.807 0.015 2.078
27 1 nds 60 Ethan Stigler 2025 Subaru Brz Ts 31.147 *0.811 31.147 0.340 2.418
28 2 ngst 44 Dylan Lovgren 2024 Honda Civic Si 31.161 *0.812 31.161 0.014 2.432
29 8 xss 88 Tim Reinhardt 2021 Porsche Cayman GTS 4.0 31.351 *0.840 31.351 0.190 2.622
30 1 gsl 20 Jen Cummings 2020 Hyundai Veloster N 38.785 *0.809 31.377 0.026 2.648
31 4 camc 89 Ty Lindsay 2019 Chevrolet Camaro 37.940 *0.828 31.414 0.037 2.685
32 1 xb 5 Teddy Shields 1999 Nissan Silvia 36.953 *0.859 31.742 0.328 3.013
33 1 km 798 Eric Less 2023 CKR BigManHauler 34.050 *0.936 31.870 0.128 3.141
34 3 ndst 51 Cory Timm 2016 Scion FRS 31.892 *0.820 31.892 0.022 3.163
35 1 as 79 Steve Schaffer 2018 Tesla Model 3 38.513 *0.830 31.965 0.073 3.236
36 2 ds 221 Gavin Johnson 2026 Toyota Gr86 39.458 *0.811 32.000 0.035 3.271
37 1 cams 155 William Fanchier 2009 Chevrolet Cobalt SS/TC 37.811 *0.847 32.025 0.025 3.296
38 2 gst 86 Tary Todd 2017 Ford Focus ST 39.721 *0.812 32.253 0.228 3.524
39 1 xu 122 Jeff Roggendorf 2024 Sierra Echo 37.150 *0.872 32.394 0.141 3.665
40 2 xb 29 Skyler Lamb 2007 Subaru WRX STI 37.738 *0.859 32.416 0.022 3.687
41 3 ds 58 Dustin Krueger 2025 Toyota GR86 40.021 *0.811 32.457 0.041 3.728
42 1 hs 851 Nick Wissenberg 2002 Honda Civic Si 41.661 *0.780 32.495 0.038 3.766
43 1 camt 9 Mark Ridder 1989 Ford Mustang LX 39.986 *0.819 32.748 0.253 4.019
44 1 hcs 56 Jim Enloe 1956 Alfa Romeo Giulietta Spide 41.969 *0.789 33.113 0.365 4.384
45 2 bst 32 Jonathon Cafferty 2023 Volkswagen Golf R mk8 39.791 *0.835 33.225 0.112 4.496
46 3 xb 171 Jason Berning 1976 Toyota Celica 38.808 *0.859 33.336 0.111 4.607
47 1 bs 437 Argel Musngi 2026 Honda Civic Type R 40.520 *0.823 33.348 0.012 4.619
48 5 phcs 13 Maxwell Long 1961 Alfa Romeo Gulietta 33.463 *0.789 33.463 0.115 4.734
49 4 xb 771 Tanner Miller 1991 Toyota MR2 38.986 *0.859 33.489 0.026 4.760
50 4 ncst 885 Nikhil Patel 2006 Mazda MX5 Miata 33.533 *0.829 33.533 0.044 4.804
51 2 sst 41 Jared Hill 2002 Chevrolet Corvette Z06 40.082 *0.838 33.588 0.055 4.859
52 1 fsae 808 Aric Hanson FSAE 34.929 *0.965 33.706 0.118 4.977
53 2 fm 206 Jay Kramer 2004 Novakar 37.155 *0.917 34.071 0.365 5.342
54 1 smf 277 Jeff Wagenknecht 2006 Mini Cooper S 40.006 *0.857 34.285 0.214 5.556
55 1 esp 101 Matthew Helmke 2005 BMW e46 41.002 *0.842 34.523 0.238 5.794
56 5 nds 227 Wyatt Udelhofen 2026 Toyota Gr86 34.762 *0.811 34.762 0.239 6.033
57 4 ds 14 Ryan Scehovic 2011 BMW 328i xdrive 43.304 *0.811 35.119 0.357 6.390
58 2 dm 1 Joseph Johnson 1991 Geo Storm 39.076 *0.906 35.402 0.283 6.673
59 3 sst 411 David Hill Chevrolet Corvette zo6 42.973 *0.838 36.011 0.609 7.282
60 3 bst 90 Kenneth Hupton 2025 Subaru Brz ts 43.266 *0.835 36.127 0.116 7.398
61 1 dml 710 Danica Packingham 2002 Sprinto YC3 40.333 *0.906 36.541 0.414 7.812
62 6 nas 982 Alex Cooper 2019 Porsche 718 Boxster S 37.419 *0.830 37.419 0.878 8.690
63 7 nbs 530 Justin Parker 2024 Nissan Z 37.715 *0.823 37.715 0.296 8.986
64 6 pkm 198 Michael Deberg 2017 Subaru Wrx Sti 38.880 *0.936 38.880 1.165 10.151
65 1 xa 106 Zeb Stanbrough 1993 Nissan 300ZX 47.095 *0.861 40.548 1.668 11.819
66 1 ep 857 James Zimmerman 1993 Geo Metro base 47.637 *0.855 40.729 0.181 12.000
67 8 ngst 104 Joe Sutherland 1999 Mazda Miata 40.735 *0.812 40.735 0.006 12.006
68 9 nfs 136 Josh Holland 2019 Ford Mustang Bullitt 41.832 *0.817 41.832 1.097 13.103
69 5 xb 128 Katie Kavanaugh 2018 Subaru WRX STI 48.881 *0.859 41.988 0.156 13.259
70 2 hs 103 Bob Helm Mini Cooper base dnf *0.780 -
71 2 camt 511 Trevor Brown 1995 Chevrolet S10 dns *0.819
72 3 camt 115 Zachary Uthoff 1995 Chevrolet S10 dns *0.819