Final Raw Time Results
#4 - Hawkeye Tech - Sun 06-28-2015
Timed Entries: 70
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 DM 10 Bryan Packingham 2008 Sprinto GC1 29.357 0.000 0.000
2 1 ASP 162 David Price 2005 Porsche Boxster S 30.839 1.482 1.482
3 1 STX 195 Aaron Breitbach 2007 Mazda RX8 31.153 0.314 1.796
4 1 STS 96 Mike Holzinger 1990 Mazda Miata 31.611 0.458 2.254
5 1 SM 76 Drew Hackett 2005 Subaru Impreza WRX STI 31.753 0.142 2.396
6 2 DM 56 Delmar Long 1952 Jeep CJ-3A 31.892 0.139 2.535
7 1 STR 72 Stephen Uszak 2007 Mazda MX-5 32.055 0.163 2.698
8 1 DML 110 Leah Julich 2008 Sprinto GC1 32.145 0.090 2.788
9 2 SM 172 David Leaton 2004 Mitsubishi Evo 32.369 0.224 3.012
10 2 STX 986 Hans Villanueva 2013 Scion FRS 32.461 0.092 3.104
11 2 STR 92 Jim Kramer 2009 Nissan 370Z 32.598 0.137 3.241
12 1 HS 178 Brent Seaton 2014 Ford Fiesta ST 32.627 0.029 3.270
13 3 STX 180 David Capesius 2009 Chevrolet Cobalt SS 32.714 0.087 3.357
14 3 STR 261 Jeff Christianson Nissan 370z 32.726 0.012 3.369
15 1 CS 127 Carl Kirkegaard 1997 BMW M3 32.771 0.045 3.414
16 1 ESP 209 Zeb Stanbrough 1997 Chevrolet Camaro 32.946 0.175 3.589
17 2 ESP 109 Joe Johnson 1997 Chevrolet Camaro 33.072 0.126 3.715
18 1 DP 55 Mark Doubet 1959 Lotus Seven Series 1 33.076 0.004 3.719
19 4 STX 86 Andrei Kramer 2013 Scion FRS 33.209 0.133 3.852
20 1 BS 48 Benjamin Craig 2000 Honda S2000 33.440 0.231 4.083
21 2 CS 183 Luke McKee 2013 Scion FR-S 33.587 0.147 4.230
22 2 BS 301 Brandon Cormier 2007 Honda S2000 33.806 0.219 4.449
23 3 SM 426 Eric Less 2005 Subaru Impreza WRX 33.854 0.048 4.497
24 1 GS 137 Lee Kersting 2013 Ford Focus ST 33.965 0.111 4.608
25 2 GS 65 Josh Cox 2013 Ford Focus St 33.976 0.011 4.619
26 1 DS 115 Zachary Uthoff 2014 Subaru Impreza WRX 34.001 0.025 4.644
27 5 STX 112 Travis Crooks 2013 Scion FRS 34.518 0.517 5.161
28 2 DS 40 Francisco Davila 2011 Subaru Impreza WRX 34.783 0.265 5.426
29 2 NSTU 36 Zachary Engle 2012 Audi S4 34.828 0.045 5.471
30 1 DSP 11 Hayley Lawless 2012 Mazda Speed 3 35.061 0.233 5.704
31 3 DM 201 Danny Rockensies 1978 Alfa Romeo Alfetta 35.069 0.008 5.712
32 3 BS 119 Beike Chen 2011 BMW M3 35.115 0.046 5.758
33 1 CAMC 920 David Howe 1986 Chevy El Camino 35.137 0.022 5.780
34 6 STX 103 Levi Landon 2004 Mazda RX8 35.208 0.071 5.851
35 4 DM 2 John Rockensies 1978 Alfa Romeo Alfetta 35.349 0.141 5.992
36 1 NDS 168 Trevor Gilmore 2015 Subaru WRX 35.444 0.095 6.087
37 3 GS 79 Dejan Popovic 2010 Volkswagen GTI 35.690 0.246 6.333
38 1 SS 116 Eugene Crooks 2014 Chevy Corvette ZL1 35.800 0.110 6.443
39 3 ESP 28 Kevin Dobrowolski 2002 Subaru WRX Wagon 36.021 0.221 6.664
40 1 FSP 57 Jim Enloe 1956 Alfa Romeo Giulietta Spide 36.072 0.051 6.715
41 7 STX 328 Mark Serovy 2000 BMW 328i 36.089 0.017 6.732
42 4 SM 187 Jixin Chen 1989 Honda Prelude 36.146 0.057 6.789
43 8 STX 205 David Kinsely 2005 Mazda RX8 36.207 0.061 6.850
44 1 STU 111 cade hansen 1997 BMW M3 36.273 0.066 6.916
45 1 FS 196 Kaden Wesely 1996 Ford Mustang 36.307 0.034 6.950
46 1 ES 104 cory chandler 2013 Subaru Imprezza Wrx 36.332 0.025 6.975
47 2 HS 89 Mark Brichacek 2014 Dodge Dart GT 36.684 0.352 7.327
48 2 FS 26 Cody Reese 1995 Ford Probe 36.801 0.117 7.444
49 1 STXL 95 Lanie Breitbach 2007 Mazda RX8 37.114 0.313 7.757
50 5 SM 14 Jason Slama 1996 Mercury Cougar 37.957 0.843 8.600
51 1 CP 19 Johathan Conley 1985 Merkur XR4ti 38.203 0.246 8.846
52 3 FS 63 Tim Svatos 2014 Ford Mustang 38.250 0.047 8.893
53 3 HS 155 Patrick Doubet 1978 Mini Cooper 38.319 0.069 8.962
54 3 NSTS 773 Chris Conrad 1989 Volkswagen Focus 38.602 0.283 9.245
55 4 GS 169 Steven Higgins 1996 Ford Probe GT 38.824 0.222 9.467
56 3 CS 266 Roy Plagge 2013 Mazda Miata 38.965 0.141 9.608
57 6 SM 814 Troy Anderson 1996 Mercury Cougar 38.993 0.028 9.636
58 5 NCSP 74 Dave Martin 1983 Mazda RX7 39.183 0.190 9.826
59 4 ESP 102 Jay Kurth 1985 Ford mustang svo 39.302 0.119 9.945
60 4 HS 126 Harris Masic 2000 Honda Civic 39.380 0.078 10.023
61 3 DS 106 Sid Menon 2013 Subaru WRX 39.545 0.165 10.188
62 4 NSTS 173 Dana Conrad 1989 Volkswagen GTI 16V 39.589 0.044 10.232
63 7 SM 81 Nick Greif 1996 Mercury Cougar 39.985 0.396 10.628
64 5 ESP 59 Blake Wilson 2005 Subaru Impreza WRX 40.346 0.361 10.989
65 9 STX 967 Dana Serovy 2005 BMW 330i 40.651 0.305 11.294
66 4 FS 118 Rick Breitbach 2014 Cadillac ATS 41.313 0.662 11.956
67 1 XP 54 Tim Higgins 1993 Ford Escort 42.251 0.938 12.894
68 5 HS 107 Brian Holden 2011 Honda Civic Lx 42.400 0.149 13.043
69 1 ESPL 877 Kim Kurth 2004 Subaru wrx 45.769 3.369 16.412
70 1 JCL 5 Avah Julich YGZ Kart 91.254 45.485 61.897
85 2 STU 64 Kevin Uthoff 2014 Subaru Impreza WRX DNS