Final Raw Time Results
#14 - Hawkeye Downs - Sun 02-21-2016
Timed Entries: 49
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 PFWD 90 Randy Patten 2004 Dodge SRT4 99.392 0.000 0.000
2 2 PFWD 190 David Capesius 2004 Dodge SRT4 104.682 5.290 5.290
3 1 PAWD 411 Casey Linn 2015 Subaru Impreza WRX 125.177 20.495 25.785
4 1 MFWD 92 Jim Kramer Ford Escort 125.713 0.536 26.321
5 3 PFWD 43 Greg Cheney 2014 Ford Fiesta ST 126.546 0.833 27.154
6 2 MFWD 115 Zachary Uthoff 1995 Ford Escort GT 126.615 0.069 27.223
7 2 PAWD 64 Riley McDowell 2016 Subaru WRX STI 133.154 6.539 33.762
8 1 PRWD 421 Dave Restko 1999 Mazda Miata 135.610 2.456 36.218
9 2 PRWD 42 Kyle Nilson 1999 Mazda Miata 138.468 2.858 39.076
10 3 PAWD 10 Grant Hendrickson 2002 Subaru Impreza WRX 141.193 2.725 41.801
11 1 SFWD 110 Jacob Wheeler 2000 Chevrolet Cavalier 142.941 1.748 43.549
12 3 MFWD 510 Mike Ireland 1993 Honda Accord LX 153.194 10.253 53.802
13 1 MAWD 28 Kevin Dobrowolski 2002 Subaru WRX Wagon 154.009 0.815 54.617
14 2 MAWD 151 Peter Schaefer 2000 Subaru Impreza RS2.5 157.862 3.853 58.470
15 4 MFWD 1 Mike Holzinger Mazda Mazdaspeed 3 157.872 0.010 58.480
16 4 PFWD 9 Wyatt Christophel 2004 Dodge SRT4 161.185 3.313 61.793
17 2 SFWD 7 Tim Cromer 2012 Volkswagon GTi 161.532 0.347 62.140
18 3 SFWD 388 greg mcgraw Audi tt 167.583 6.051 68.191
19 3 MAWD 299 Stuart Pohar 2005 Subaru Sti 170.889 3.306 71.497
20 1 SAWD 14 cory chandler 1997 Subaru Impreza L 171.430 0.541 72.038
21 2 SAWD 53 Peter Lammers 1999 Audi A4 1.8T Quattro 173.566 2.136 74.174
22 3 SAWD 22 Blake Edgeton 2010 Subaru Impreza 174.707 1.141 75.315
23 4 SAWD 114 Jay Kurth 1997 Subaru Impreza L 176.420 1.713 77.028
24 5 SAWD 155 Patrick Doubet 1999 Subaru Impreza L 177.484 1.064 78.092
25 4 MAWD 107 Nick Lyle 2007 Subaru Impreza WRX 178.214 0.730 78.822
26 5 MAWD 142 Chris Weiske 2012 Subaru WRX 178.633 0.419 79.241
27 5 MFWD 11 Hayley Lawless Mazda Mazdaspeed 3 179.269 0.636 79.877
28 6 SAWD 71 Kyle Hilsabeck 2006 Subaru Outback 2.5XT L 181.427 2.158 82.035
29 7 SAWD 31 Cliff Jette 2005 Subaru WRX 184.441 3.014 85.049
30 6 MAWD 17 Alex Streicher 2009 Subaru WRX 187.957 3.516 88.565
31 3 PRWD 203 Jack Holmes 1993 BMW 325i 188.638 0.681 89.246
32 7 MAWD 393 Veronika Gillham 2003 Subaru WRX 191.814 3.176 92.422
33 8 MAWD 111 Richard Day 2012 Subaru wrx impreza 191.838 0.024 92.446
34 8 SAWD 2 Blake Porter 2010 Subaru Impreza 192.856 1.018 93.464
35 9 SAWD 13 Dawn Lively 2005 Subaru WRX 193.759 0.903 94.367
36 10 SAWD 172 Jacob Peterson 2004 Sabaru Forester XT 196.899 3.140 97.507
37 11 SAWD 46 Chris Buckman 2003 Subaru Impreza WRX 201.981 5.082 102.589
38 12 SAWD 702 Torin White-green 2009 Audi A4 205.006 3.025 105.614
39 13 SAWD 72 Nate Sheesley 2004 Subaru Forester XT 205.973 0.967 106.581
40 1 MRWD 350 Mikael Gustafson 1997 BMW M3 212.819 6.846 113.427
41 14 SAWD 83 Kyle Pratt Saab 9-3 aero 216.799 3.980 117.407
42 15 SAWD 37 Pankit Kotecha 2009 Audi A4 217.308 0.509 117.916
43 16 SAWD 86 Bobby Bryant 2010 Subaru STI 220.166 2.858 120.774
44 4 PRWD 3 Brenden Axtell 1999 BMW 323i 228.279 8.113 128.887
45 9 MAWD 23 Nathan Kelly 2003 Mitsubishi Evo 8 253.433 25.154 154.041
46 5 PRWD 12 Jeff Wagenknecht 1998 Ford Mustang GT 261.327 7.894 161.935
47 10 MAWD 74 Tim Herr 2003 Subaru Wrx wagon 274.484 13.157 175.092
48 6 MFWD 138 Cory Grant 1989 Volkswagen Jetta 291.553 17.069 192.161
49 6 PRWD 320 Karen Wirth 1993 BMW 325i 646.220 354.667 546.828
50 11 MAWD 69 Josh Whartman 1998 Subaru Legacy Outback DNS
53 4 PAWD 56 Wesley Sedlacek 2004 Subaru WRX DNS